SPORTING - RIO AVE FC
HISTÓRICO
J-33 V-2 E-9 D-22 GM-27 GS-74
casa J-16 V-2 E-6 D-8 GM-16 GS-22
fora J-17 V-0 E-3 D-14 GM-11 GS-52
1979/80 11ªj RAFC 1-3 SCP // 26ªj SCP 5-0 RAFC
1981/82 14ªj RAFC 0-0 SCP // 29ªj SCP 7-1 RAFC
1982/83 3ªj SCP 4-2 RAFC // 18ªj RAFC 0-1 SCP
1983/84 10ªj SCP 4-1 RAFC // 25ªj RAFC 1-0 SCP
1984/85 12ªj SCP 3-2 RAFC // 27ªj RAFC 1-1 SCP
1986/87 2ªj RAFC 2-2 SCP // 17ªj SCP 0-0 RAFC
1987/88 1ªj SCP 4-1 RAFC // 20ªj RAFC 1-2 SCP
1996/97 3ªj RAFC 3-4 SCP // 20ªj SCP 2-0 RAFC
1997/98 15ªj RAFC 0-0 SCP // 32ªj SCP 2-2 RAFC
1998/99 6ªj RAFC 0-1 SCP // 23ªj SCP 2-0 RAFC
1999/00 14ªj SCP 2-1 RAFC // 31ªj RAFC 1-2 SCP
2003/04 10ªj SCP 1-1 RAFC // 27ªj RAFC 4-0 SCP
2004/05 4ªj RAFC 0-0 SCP // 21ªj SCP 5-0 RAFC
2005/06 16ªj SCP 3-0 RAFC // 33ªj RAFC 1-3 SCP
2008/09 7ªj RAFC 0-1 SCP // 22ªj SCP 2-0 RAFC
2009/10 10ªj RAFC 2-2 SCP // 25ªj SCP 5-0 RAFC
2010/11 8ªj SCP 1-0 RAFC // 23ªj RAFC ?-? SCP
ASSISTÊNCIAS
2008/09 3.549 (taxa de ocupação 33,29%)
2009/10 3.385 (taxa de ocupação 31,75%)
2010/11 ?.??? (taxa de ocupação ??,??%)
Sem comentários:
Enviar um comentário