RIO AVE FC - SETÚBAL
HISTÓRICO
J 19 V 11 E 8 D 10 GM 26 GS 32
casa J 14 V 10 E 4 D 0 GM 18 GS 6
fora J 15 V 1 E 4 D 10 GM 8 GS 26
1979/80 3ªj VFC 2-0 RAFC // 18ªj RAFC 2-1 VFC
1981/82 3ªj RAFC 1-0 VFC // 18ªj VFC 0-0 RAFC
1982/83 7ªj VFC 3-0 RAFC // 22ªj RAFC 1-0 VFC
1983/84 12ªj VFC 3-0 RAFC // 27ªj RAFC 2-1 VFC
1984/85 5ªj RAFC 0-0 VFC // 20ªj VFC 1-0 RAFC
1987/88 17ªj RAFC 2-2 VFC // 26ªj VFC 3-0 RAFC
1996/97 15ªj VFC 1-1 RAFC // 32ªj RAFC 1-0 VFC
1997/98 16ªj VFC 1-0 RAFC // 33ªj RAFC 3-0 VFC
1998/99 3ªj VFC 1-2 RAFC // 20ªj RAFC 1-1 VFC
1999/00 7ªj RAFC 1-1 VFC // 24ªj VFC 2-0 RAFC
2004/05 14ªj RAFC 1-0 VFC // 31ªj VFC 2-0 RAFC
2005/06 12ªj VFC 1-0 RAFC // 29ªj RAFC 1-0 VFC
2008/09 4ªj VFC 1-0 RAFC // 19ªj RAFC 1-0 VFC
2009/10 2ªj RAFC 1-0 VFC // 17ªj VFC 2-2 RAFC
2010/11 10ªj VFC 3-3 RAFC // 25ªj RAFC ?-? VFC
ASSISTÊNCIAS
2008/09 1.920 (taxa de ocupação 18,01%)
2009/10 1.050 (taxa de ocupação 9,85%)
2010/11 ?.??? (taxa de ocupação ??,??%)
Sem comentários:
Enviar um comentário