| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 2 | Benfica | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 |
| 3 | Braga | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 |
| 4 | Rio Ave F.C. | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 |
| 5 | P. Ferreira | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 |
| 6 | Marítimo | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 |
| 7 | Naval | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 |
| 8 | Sporting | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 |
| 9 | Nacional | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 |
| 10 | V.Guimarães | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 |
| 11 | Beira Mar | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 |
| 12 | V. Setúbal | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 |
| 13 | Portimonense | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | Olhanense | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 |
| 15 | Académica | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 |
| 16 | Leiria | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 |
http://www.uefa.com/memberassociations/uefarankings/country/season=2010/index.html
ResponderEliminare este link? O que querem dizer com 3/5?
ResponderEliminarhttp://www.uefa.com/memberassociations/uefarankings/country/index.html
ranking 2011/2012: Ver "Coeficiente das Ligas Nacionais" em http://pt.wikipedia.org/wiki/Coeficientes_da_UEFA
ResponderEliminarQuer dizer que ainda ha 3 de 5 equipas este ano nas cometiçoes europeias
ResponderEliminar