▼
Outras classificações II
Classificação fora de casa
| | Equipa | Pontos | Vit. | Emp. | Derr. | GP | GC | Dif. | Jogados | |
| 1 | Benfica | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 4 | |
| 2 | Rio Ave | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 3 | Porto | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
| 4 | Braga | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
| 5 | Pacos Ferreira | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
| 6 | Academica | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
| 7 | Vitoria Guimaraes | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | |
| 8 | Maritimo | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | |
| 9 | Estoril | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
| 10 | Gil Vicente | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
| 11 | Moreirense | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
| 12 | Olhanense | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 13 | Setubal | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 14 | Beira Mar | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
| 15 | Nacional | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
| 16 | Sporting | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
Sem comentários:
Enviar um comentário