▼

quinta-feira, 7 de março de 2013

HISTÓRICO

RIO AVE F.C. - CD NACIONAL
total 15 J 4 V 5 E 6 D 13 GM 18 GS
casa 8 J 4 V 1 E 3 D 10 GM 9 GS
fora 7 J 0 V 4 E 3 D 3 GM 9 GS

2003/04 17ªj RAFC 0-0 CDN 34ªj CDN 4-0 RAFC
2004/05 12ªj RAFC 4-1 CDN 29ªj CDN 0-0 RAFC
2005/06 11ªj RAFC 0-2 CDN 28ªj CDN 1-1 RAFC
2008/09 8ªj CDN 0-0 RAFC 23ªj RAFC 0-3 CDN
2009/10 4ªj RAFC 2-0 CDN 19ªj CDN 1-1 RAFC
2010/11 1ªj RAFC 0-1 CDN 16ªj CDN 1-0 RAFC
2011/12 10ªj RAFC 2-1 CDN 25ªj CDN 2-1 RAFC
2012/13 7ªj RAFC 2-1 CDN 22ªj CDN - RAFC

Sem comentários:

Enviar um comentário