TOTAIS ANUAIS
2008/09 espectadores: 49.668 média: 3.311 taxa de ocupação: 31,06% class.: 12º
2009/10 espectadores: 38.902 média: 2.593 taxa de ocupação: 24,33% class. 13º
2010/11 espectadores: 35.865 média: 2.391 taxa de ocupação: 22,43% class. 13º
2011/12 espectadores: 40.498 média: 2.670 taxa de ocupação: 25,33% class. 12º
2012/13 espectadores: 32.054 média: 2.137 taxa de ocupação: 20,05% class. 12º
2013/14 espectadores: 35.000 média: 2.333 taxa de ocupação: 21,89% class. 14º
2014/15 espectadores: 50.458 média: 2.968 taxa de ocupação: 27,84% class. 13º
capacidade de ocupação de referência: 10.660 espectadores
Sem comentários:
Enviar um comentário