18ª jornada 12/1 11h00
Varzim 1-5 Rio Ave FC
Rio Ave FC terminou esta fase no 2º lugar com 37 pontos e apurou-se para o play-off de campeão com as equipas do Braga, V. Guimarães, Porto, U. Leiria, Académica, Benfica, Sporting, Oeiras e Estoril.
| 1 | FC Porto | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 52 | 10 | +42 | ||
| 2 | Rio Ave | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | 16 | +21 | ||
| 3 | Feirense | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 21 | +8 | ||
| 4 | Boavista | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 33 | -8 | ||
| 5 | Padroense | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 30 | -3 | ||
| 6 | Varzim | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 23 | 30 | -7 | ||
| 7 | Penafiel | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 35 | -14 | ||
| 8 | AD Sanjoanense | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 41 | -18 | ||
| 9 | Leixões | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 34 | -11 | ||
| 10 | Gondomar | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 25 | 35 | -10 |
Sem comentários:
Enviar um comentário