jogo 389 | Estoril | f | 0-0 |
jogo 390 | Belenenses | c | 3-3 |
jogo 391 | Penafiel | f | 1-1 |
jogo 392 | Sporting | c | 0-0 |
jogo 393 | Boavista | f | 0-1 |
jogo 394 | Beira Mar | c | 1-1 |
jogo 395 | Moreirense | f | 0-0 |
jogo 396 | Académica | c | 3-1 |
jogo 397 | Braga | f | 3-0 |
jogo 398 | Guimarães | c | 1-1 |
jogo 399 | Benfica | f | 3-3 |
jogo 400 | Nacional | c | 4-1 |
jogo 401 | Gil Vicente | f | 3-1 |
jogo 402 | Setúbal | c | 1-0 |
jogo 403 | Marítimo | f | 1-1 |
jogo 404 | Porto | f | 1-1 |
jogo 405 | Leiria | c | 2-0 |
jogo 406 | Estoril | c | 2-1 |
jogo 407 | Belenenses | f | 2-1 |
jogo 408 | Penafiel | c | 1-0 |
jogo 409 | Sporting | f | 5-0 |
jogo 410 | Boavista | c | 2-2 |
jogo 411 | Beira Mar | f | 0-0 |
jogo 412 | Moreirense | c | 1-0 |
jogo 413 | Académica | f | 0-0 |
jogo 414 | Braga | c | 1-1 |
jogo 415 | Guimarães | f | 0-0 |
jogo 416 | Benfica | c | 1-0 |
jogo 417 | Nacional | f | 0-0 |
jogo 418 | Gil Vicente | c | 0-1 |
jogo 419 | Setúbal | f | 2-0 |
jogo 420 | Marítimo | c | 0-0 |
jogo 421 | Porto | c | 0-2 |
jogo 422 | Leiria | f | 0-3 |
PLANTEL
Treinador: Carlos Brito
Guarda-redes: 1 Candeias, 24 Adriano, 74 Mora.
Defesas: 2 Alexandre, 18 José Gomes, 8 Miguelito, 52 Valente, 13 Franco, 20 Bruno Mendes, 21 Idalécio, 26 Danielson.
Médios: 10 Mozer, 5 Niquinha, 6 Delson, 28 Junas, 25 Tiago Carneiro, 50 Ricardo Nascimento.
Avançados: 15 Marquinhos, 22 Gama, 4 Evandro, 7 Jacques, 27 Saulo, 9 Paulo César, 11 Nuno Sousa, 16 Gaúcho, 17 Fábio Coentrão, 23 Flávio.
Sem comentários:
Enviar um comentário