jogo 457 | Benfica | c | 1-1 |
jogo 458 | Académica | f | 1-0 |
jogo 459 | Porto | c | 0-0 |
jogo 460 | Setúbal | f | 1-0 |
jogo 461 | Paços de Ferreira | c | 3-2 |
jogo 462 | Marítimo | f | 1-1 |
jogo 463 | Sporting | c | 0-1 |
jogo 464 | Nacional | f | 0-0 |
jogo 465 | Leixões | c | 1-2 |
jogo 466 | Trofense | f | 2-0 |
jogo 467 | Naval | c | 2-0 |
jogo 468 | Braga | f | 1-0 |
jogo 469 | Guimarães | c | 2-4 |
jogo 470 | Belenenses | c | 0-1 |
jogo 471 | Amadora | f | 2-0 |
jogo 472 | Benfica | f | 1-0 |
jogo 473 | Académica | c | 1-0 |
jogo 474 | Porto | f | 3-1 |
jogo 475 | Setúbal | c | 1-0 |
jogo 476 | Paços de Ferreira | f | 2-0 |
jogo 477 | Marítimo | c | 1-1 |
jogo 478 | Sporting | f | 2-0 |
jogo 479 | Nacional | c | 0-3 |
jogo 480 | Leixões | f | 1-0 |
jogo 481 | Trofense | c | 2-1 |
jogo 482 | Naval | f | 0-1 |
jogo 483 | Braga | c | 0-0 |
jogo 484 | Guimarães | f | 0-1 |
jogo 485 | Belenenses | f | 1-0 |
jogo 486 | Amadora | c | 2-1 |
PLANTEL
Treinador(es): João Eusébio (até 13ª) e Carlos Brito.
Guarda-redes:
Defesas:
Médios:
Avançados:
Sem comentários:
Enviar um comentário