ÉPOCA 1979/80 (16º lugar 5v, 3e, 22d, 22-61, 13 p)
jogo 1 | Portimonense | f | 2-1 |
jogo 2 | Benfica | c | 0-3 |
jogo 3 | Setúbal | f | 2-0 |
jogo 4 | Marítimo | c | 4-0 |
jogo 5 | Porto | c | 1-3 |
jogo 6 | Beira Mar | f | 2-0 |
jogo 7 | Guimarães | c | 1-1 |
jogo 8 | Leiria | f | 0-2 |
jogo 9 | Estoril | c | 0-2 |
jogo 10 | Belenenses | f | 1-0 |
jogo 11 | Sporting | c | 1-3 |
jogo 12 | Varzim | f | 3-0 |
jogo 13 | Boavista | c | 1-2 |
jogo 14 | Espinho | f | 1-0 |
jogo 15 | Braga | c | 1-0 |
jogo 16 | Portimonense | c | 0-2 |
jogo 17 | Benfica | f | 8-0 |
jogo 18 | Setúbal | c | 2-1 |
jogo 19 | Marítimo | f | 1-0 |
jogo 20 | Porto | f | 1-1 |
jogo 21 | Beira Mar | c | 1-2 |
jogo 22 | Guimarães | f | 3-1 |
jogo 23 | Leiria | c | 0-0 |
jogo 24 | Estoril | f | 2-0 |
jogo 25 | Belenenses | c | 1-2 |
jogo 26 | Sporting | f | 5-0 |
jogo 27 | Varzim | c | 3-2 |
jogo 28 | Boavista | f | 1-0 |
jogo 29 | Espinho | c | 0-2 |
jogo 30 | Braga | f | 2-3 |
PLANTEL
Treinador(es): Ruben Garcia (até à 12ª jornada), Mário Reis, Duarte e Feliz Soares (até à 19ª jornada), Fernando Cabrita.
Guarda-redes: Trindade (15 j); Maravalhas (10 j), Alberto (5 j).
Defesas: Rodrigues Dias (26 j), Fernando Ferreira (19+2 j), Feliz Soares (28 j), Luís Soares (19+1 j); Hermógenes (+3 j), Pereirinha (8+3 j), Washington (15+1 j), Duarte (16+1 j).
Médios: Florival (22 j), Mário Reis “cap.” (19+2 j), Quim (23+2 j); Paquito (14+1 j), Ventura (7+2 j), Varela (11+5 j).
Avançados: Meireles (19+3 j), Tó Lima (18+2 j), Fernando (13+7 j); Tininho (11+8 j), Miguel Angel (1+4 j), Álvaro (11+8 j).
Golos: Meireles 9, Quim 4, Tó Lima 2, Tininho 2, Rodrigues Dias 1, Feliz Soares 1, Paquito 1, Fernando 1, Álvaro 1.
FONTE: foradejogo.net arquivista
Sem comentários:
Enviar um comentário