NACIONAL x RIO AVE F.C.
HISTÓRICO
J 12 V 2 E 5 D 5 GM 8 GS 14
casa J 6 V 2 E 1 D 3 GM 6 GS 7
fora J 6 V 0 E 4 D 2 GM 2 GS 7
2003/04 17ªj RAFC 0-0 CDN / 34ªj CDN 4-0 RAFC
2004/05 12ªj RAFC 4-1 CDN / 29ªj CDN 0-0 RAFC
2005/06 11ªj RAFC 0-2 CDN / 28ªj CDN 1-1 RAFC
2008/09 8ªj CDN 0-0 RAFC / 23ªj RAFC 0-3 CDN
2009/10 4ªj RAFC 2-0 CDN / 19ªj CDN 1-1 RAFC
2010/11 1ªj RAFC 0-1 CDN / 16ªj CDN 1-0 RAFC
HISTÓRICO
J 12 V 2 E 5 D 5 GM 8 GS 14
casa J 6 V 2 E 1 D 3 GM 6 GS 7
fora J 6 V 0 E 4 D 2 GM 2 GS 7
2003/04 17ªj RAFC 0-0 CDN / 34ªj CDN 4-0 RAFC
2004/05 12ªj RAFC 4-1 CDN / 29ªj CDN 0-0 RAFC
2005/06 11ªj RAFC 0-2 CDN / 28ªj CDN 1-1 RAFC
2008/09 8ªj CDN 0-0 RAFC / 23ªj RAFC 0-3 CDN
2009/10 4ªj RAFC 2-0 CDN / 19ªj CDN 1-1 RAFC
2010/11 1ªj RAFC 0-1 CDN / 16ªj CDN 1-0 RAFC
Sem comentários:
Enviar um comentário