5ª Jornada 3/9
Leixões 1-0 Rio Ave F.C.
9 | Gil Vicente | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | Jogos | |
10 | Gondomar | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 13 | Jogos | |
11 | Rio Ave | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | Jogos | |
12 | Varzim | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 21 | Jogos |
JUVENIS
4ª Jornada 4/9
Rio Ave F.C. 1-0 Penafiel
4 | Gil Vicente | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | Jogos | |
5 | Os Sandinenses | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | Jogos | |
6 | Rio Ave | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | Jogos | |
7 | SC Braga | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | Jogos | |
8 | Penafiel | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | Jogos |
INICIADOS
1ª jornada 4/9
Rio Ave F.C. 2-1 Gondomar
1 comentário:
1) Julio Alves Regufe para a transferência, os direitos econômicos do jogador, 50% dos 3,1 milhões do clube Atlético de Madrid. €" ou foram comprados. Alves concordou com a 5 anos, 300 mil para o jogador a cada temporada. € comissão de garantia será pago. o jogador de 12 milhões. € "ou ter o direito de permanecer livre.
Enviar um comentário