À semelhança da época passada, carreguei 10 euros na conta Betclic com o propósito de apostar 50 cêntimos na nossa vitória em todos os nossos jogos. Como tive direito a um bónus de 50% do valor carregado, iniciei esta época com 15 euros e em todos os jogos tenho apostado religiosamente os tais 50 cêntimos.
Os primeiros ganhos só vieram à nona aposta, com a vitória de ontem e nem no jogo contra o Sousense a sorte sorriu. Deixo aqui uma tabela com as apostas feitas até ao momento, esperando actualizar semanalmente.
jogo | v | e | d | aposta | ganho | saldo |
rafc - scb | 3,20 | 3,00 | 2,20 | -0,50 | 0,00 | 14,50 |
aac - rafc | 3,20 | 2,90 | 2,25 | -0,50 | 0,00 | 14,00 |
rafc - sco | 2,20 | 3,10 | 3,10 | -0,50 | 0,00 | 13,50 |
scm - rafc | 3,80 | 3,20 | 1,90 | -0,50 | 0,00 | 13,00 |
rafc - scp | 4,50 | 3,30 | 1,75 | -0,50 | 0,00 | 12,50 |
scbm - rafc | 3,10 | 3,00 | 2,25 | -0,50 | 0,00 | 12,00 |
vfc – rafc | 3,60 | 3,10 | 2,00 | -0,50 | 0,00 | 11,50 |
rafc - uds | 1,18 | 5,50 | 14,00 | -0,50 | 0,00 | 11,00 |
rafc - udl | 2,10 | 3,00 | 3,40 | -0,50 | 1,05 | 11,55 |
Sem comentários:
Enviar um comentário