J 21 V 8 E 5 D 8 GM 22 GS 20
casa J 11 V 7 E 2 D 2 GM 15 GS 5
fora J 10 V 1 E 3 D 6 GM 7 GS 15
1979/80 8ªj UDL 2-0 RAFC / 23ªj RAFC 0-0 UDL
1981/82 9ªj RAFC 2-0 UDL / 24ªj UDL 1-0 RAFC
1996/97 16ªj RAFC 3-1 UDL / 33ªj UDL 1-0 RAFC
1998/99 15ªj RAFC 1-0 UDL / 32ªj UDL 3-0 RAFC
1999/00 10ªj UDL 0-0 RAFC / 27ªj RAFC 0-0 UDL
2003/04 11ªj RAFC 3-0 UDL / 28ªj UDL 1-1 RAFC
2004/05 17ªj RAFC 2-0 UDL / 34ªj UDL 0-3 RAFC
2005/06 17ªj RAFC 1-2 UDL / 34ªj UDL 5-2 RAFC
2009/10 1ªj UDL 1-1 RAFC / 16ªj RAFC 0-2 UDL
2010/11 6ªj UDL 1-0 RAFC / 21ªj RAFC 1-0 UDL
2011/12 8ªj RAFC 2-0 UDL / 23ªJ UDL ?-? RAFC
ASSISTÊNCIAS
2009/10 1.471 (taxa de ocupação 13,80%)
2010/11 1.683 (taxa de ocupação 15,79%)
2009/10 1.471 (taxa de ocupação 13,80%)
2010/11 1.683 (taxa de ocupação 15,79%)
2011/12 1.276 (taxa de ocupação 11,97%)
Sem comentários:
Enviar um comentário