TAÇA DE PORTUGAL
3ª eliminatória 16/10 16h00
Rio Ave F.C. 5-2 Sousense (a.p.)
JUNIORES
10ª jornada 15/10
Rio Ave F.C. 1-2 Feirense
| 8 | Nacional | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 18 | ![]() | Jogos |
| 9 | Marítimo | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | ![]() | Jogos |
| 10 | Rio Ave | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 13 | 15 | ![]() | Jogos |
| 11 | Varzim | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 27 | ![]() | Jogos |
| 12 | Gondomar | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 25 | ![]() | Jogos |
INICIADOS
8ª jornada 16/10 11h00
Rio Ave F.C. 1-0 Alfenense
| 4 | P. Ferreira | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | ![]() | Jogos |
| 5 | Boavista | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | ![]() | Jogos |
| 6 | Rio Ave | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | ![]() | Jogos |
| 7 | Leixões | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | ![]() | Jogos |
| 8 | Varzim | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | ![]() | Jogos |
FUTSAL
2ª jornada 15/10
Alpendorada 0-14 Rio Ave F.C.
| 1 | Rio Ave | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | ![]() | Jogos |
| 2 | CCDAT EPB | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | ![]() | Jogos |
| 3 | Chaves Futsal | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | ![]() | Jogos |
| 4 | Piratas de Creixomil | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | ![]() | Jogos |
| 5 | Viseu 2001 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ![]() | Jogos |



2 comentários:
A classificação do futsal está errada.
O Chaves Futsal tem apenas 3 pontos pois o jogo da primeira jornada não se realizou e foi adiado.
As tabelas classificativas são tiradas do site zerozero.pt
Estranhamente o site atribuiu a vitória ao Vale de Cambra nesse jogo adiado com o Chaves.
Obrigado pela chamada de atenção.
Enviar um comentário