19ª Jornada 17/2 20/2 SportTv
Rio Ave FC 1-3 Marítimo
9 | Académica | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 22 | ||
10 | Nacional | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 31 | ||
11 | Rio Ave | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 17 | 26 | ||
12 | P. Ferreira | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 36 | ||
13 | Beira-Mar | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 17 |
JUNIORES
2ª Fase 1.ª Jornada 18/2 15h00
Rio Ave FC 0-1 Boavista
1 | Boavista | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | Leixões | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Rio Ave | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | Feirense | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Varzim | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
INFANTIS
24ª Jornada 18/2 16h00
Leixões 2-0 Rio Ave FC
8 | Maia | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 28 | 18 | ||
9 | Avintes | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 45 | 44 | ||
10 | Rio Ave | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 41 | 28 | ||
11 | Candal | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 31 | 34 | ||
12 | FC Pedroso | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 19 | 48 |
Sem comentários:
Enviar um comentário