23ª Jornada 18/3 16h00
Leiria 1-0 Rio Ave F.C.
7 | Olhanense | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 28 | 30 | ![]() | |
8 | Nacional | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 28 | 41 | ![]() | |
9 | Rio Ave | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 24 | 28 | ![]() | |
10 | Gil Vicente | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 20 | 33 | ![]() | |
11 | Académica | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 21 | 28 | ![]() |
JUNIORES (2ª Fase)
6.ª Jornada 17/3 15h00
Rio Ave F.C. 3-2 Gondomar
4 | Feirense | 23 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | ![]() | |
5 | Varzim | 22 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | ![]() | |
6 | Rio Ave | 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | ![]() | |
7 | Gil Vicente | 21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | ![]() | |
8 | Gondomar | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | ![]() |
INFANTIS
28ª Jornada 17/3 17h00
Rio Ave F.C. 1-1 Pedroso
8 | Avintes | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 50 | 46 | ![]() | |
9 | Maia | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 30 | 28 | ![]() | |
10 | Rio Ave | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 47 | 31 | ![]() | |
11 | Candal | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 32 | 39 | ![]() | |
12 | FC Pedroso | 26 | 28 | 5 | 11 | 12 | 22 | 57 | ![]() |
FUTSAL
20ª Jornada 18/3 18h00
Sem comentários:
Enviar um comentário