5/1 16h00 13ª jornada
Rio Ave FC 0-1 Olhanense
3 | ![]() | SC Braga | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | 15 | +13 | |
4 | ![]() | P. Ferreira | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 16 | 10 | +6 | |
5 | ![]() | Rio Ave | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | |
6 | ![]() | V. Guimarães | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 20 | -7 | |
7 | ![]() | Estoril Praia | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 20 | -1 |
(próx. jorn.: Gil Vicente x Rio Ave FC)
JUNIORES
5/1 15h00 19ª jornada
Rio Ave FC 5-1 Freamunde
1 | ![]() | FC Porto | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 71 | 15 | +56 | |
2 | ![]() | SC Braga | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 18 | +18 | |
3 | ![]() | Rio Ave | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 41 | 18 | +23 | |
4 | ![]() | V. Guimarães | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 29 | +6 | |
5 | ![]() | UD Oliveirense | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 22 | 25 | -3 |
a equipa de juniores já está apurada para a fase de Apuramento Campeão. Parabéns.
JUVENIS
6/1 9h00 18ª jornada
Candal 2-1 Rio Ave FC
1 | ![]() | Rio Ave | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 | 14 | +21 | |
2 | ![]() | Boavista B | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 30 | 13 | +17 | |
3 | ![]() | Salgueiros | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 13 | +15 | |
4 | ![]() | Varzim | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 43 | 19 | +24 | |
5 | ![]() | Senhora da Hora | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 18 | +7 |
(próx. jorn.: Rio Ave FC x Nogueirense)
INICIADOS
6/1 11h00 17ª jornada
Abrambes 0-1 Rio Ave FC
4 | ![]() | P. Ferreira | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 23 | +3 | |
5 | ![]() | Trofense | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 23 | -2 | |
6 | ![]() | Rio Ave | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 20 | 19 | +1 | |
7 | ![]() | Varzim | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 39 | -19 | |
8 | ![]() | Moreirense | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 | 25 | -3 |
(próx. jorn.: Rio Ave FC x Porto)
INFANTIS
5/1 17h00 15ª jornada
Rio Ave FC 4-o Salgueiros
1 | ![]() | Rio Ave | 43 | 17 | 13 | 4 | 0 | 48 | 4 | +44 | |
2 | ![]() | Coimbrões | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 38 | 15 | +23 | |
3 | ![]() | Candal | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 36 | 14 | +22 | |
4 | ![]() | Boavista | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 48 | 19 | +29 | |
5 | ![]() | FC Porto | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 43 | 13 | +30 |
Sem comentários:
Enviar um comentário