2/2 18h00 15ª jornada
Cascais 4-5 Rio Ave FC
| 2 | ![]() | Benfica | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 69 | 29 | +40 | |
| 3 | ![]() | AD Fundão | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 58 | 39 | +19 | |
| 4 | ![]() | Rio Ave | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 63 | 42 | +21 | |
| 5 | ![]() | Leões Porto Salvo | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 62 | 47 | +15 | |
| 6 | ![]() | SC Braga | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 49 | 44 | +5 |
(próx. jorn.: Rio Ave FC x Leões Porto Salvo)
http://www.rioavistas.blogspot.pt/p/futsal.html
SENIORES FEMININOS
2/2 18h30 14ª jornada
Rio Ave FC 2-1 Rio Tinto
| 1 | ![]() | Rio Ave | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 40 | 11 | +29 | |
| 2 | ![]() | Oliv. Douro | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 9 | +15 | |
| 3 | ![]() | Póvoa Futsal | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 8 | +10 | |
| 4 | ![]() | AD Marco 09 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 16 | +10 | |
| 5 | ![]() | AD Amarante | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 36 | 25 | +11 |
(próx. jorn.: folga)
http://www.rioavefcfeminino.blogspot.pt/
JUNIORES
2/2 15h00 21ª jornada
Modicus 5-3 Rio Ave FC
| 8 | ![]() | Cohaemato | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | 67 | 55 | +12 | |
| 9 | ![]() | Modicus | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 59 | 67 | -8 | |
| 10 | ![]() | Rio Ave | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 48 | 58 | -10 | |
| 11 | ![]() | CP Vila Boa do Bispo | 18 | 20 | 6 | 0 | 14 | 48 | 93 | -45 | |
| 12 | ![]() | União Custóias | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 59 | 82 | -23 |
(próx. jorn.: Vila Boa Bispo 12/2 21h30)
http://www.zerozero.pt/edicao.php?id_edicao=48934&fase=50910&jornada_in=22
JUVENIS
18ª jornada
folga: Rio Ave FC
| 5 | ![]() | AA Leça | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 67 | 31 | +36 | |
| 6 | ![]() | União Custóias | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | 75 | 30 | +45 | |
| 7 | ![]() | Rio Ave | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 66 | 26 | +40 | |
| 8 | ![]() | Os Amigos Cave 94 | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 50 | 34 | +16 | |
| 9 | ![]() | Alfa AC | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 27 | 53 | -26 |
(próx. jorn.: Arcozelo x Rio Ave FC 9/2 18h30)
https://www.facebook.com/JuvenisRioAveFutsal?fref=ts



Sem comentários:
Enviar um comentário