22ª jornada 25/1 15h00Rio Ave FC 1-0 Chaves
"O técnico rioavista, Pedro Cunha, fez alinhar o seguinte 11 inicial: Maravalhas, André Gomes, Silvério, Monte, Murilo, Abalo, Tiago Esgaio, André Ceitil, Sérgio, Bissourou e Iuri. O golo rioavista foi apontado por André Gomes ao minuto 7 da partida."
in Site Oficial
Rio Ave FC terminou esta fase no 6º lugar com 31 pontos, tantos quantos o 5º classificado e com mais 9 pontos do 9º classificado e vai disputar a fase de manutenção.
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 61 | 18 | +43 | ||
| 2 | Leixões | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 40 | 25 | +15 | ||
| 3 | SC Braga | 35 | 22 | 8 | 11 | 3 | 34 | 17 | +17 | ||
| 4 | V. Guimarães | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 41 | 30 | +11 | ||
| 5 | Académica | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 29 | -2 | ||
| 6 | Rio Ave | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 29 | 30 | -1 | ||
| 7 | P. Ferreira | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 33 | 31 | +2 | ||
| 8 | Chaves | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 30 | 39 | -9 | ||
| 9 | UD Oliveirense | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 | 46 | -19 | ||
| 10 | Beira-Mar | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 23 | 38 | -15 | ||
| 11 | Vizela | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 31 | 55 | -24 | ||
| 12 | Varzim | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 21 | 39 | -18 |
Sem comentários:
Enviar um comentário