| Position | Club | Coefficient |
| 1 | Olympique Lyonnais (FRA) | 97.300 |
| 2 | FC Internazionale Milano (ITA) | 95.387 |
| 3 | Tottenham Hotspur FC (ENG) | 75.949 |
| 4 | PSV Eindhoven (NED) | 64.862 |
| 5 | Villarreal CF (ESP) | 53.542 |
| 6 | FC Twente (NED) | 50.862 |
| 7 | FC Metalist Kharkiv (UKR) | 45.693 |
| 8 | PAOK FC (GRE) | 37.720 |
| 9 | Celtic FC (SCO) # | 36.813 |
| 10 | Club Brugge KV (BEL) | 32.260 |
| 11 | FC Dnipro Dnipropetrovsk (UKR) # | 32.193 |
| 12 | Trabzonspor AŞ (TUR) | 31.340 |
| 13 | Panathinaikos FC (GRE) # | 30.220 |
| 14 | AC Sparta Praha (CZE) # | 28.870 |
| 15 | VfL Borussia Mönchengladbach (GER) | 25.328 |
| 16 | Real Sociedad de Fútbol (ESP) | 24.542 |
| 17 | BSC Young Boys (SUI) | 24.145 |
| 18 | GNK Dinamo Zagreb (CRO) # | 23.925 |
| 19 | FC Lokomotiv Moskva (RUS) | 20.899 |
| 20 | SK Rapid Wien (AUT) | 19.185 |
| 21 | FC Zürich (SUI) [CW] | 18.645 |
| 22 | CD Nacional (POR) | 17.959 |
| 23 | Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) # | 17.875 |
| 24 | FC Sheriff (MDA) # | 17.075 |
| 25 | Hull City (ENG) [CF] | 16.949 |
| 26 | FK Partizan (SRB) # | 14.825 |
| 27 | Torino FC (ITA) | 13.387 |
| 28 | Feyenoord (NED) # | 13.362 |
| 29 | AS Saint-Étienne (FRA) | 12.800 |
| 30 | FC Dinamo Moskva (RUS) | 12.399 |
| 31 | Rio Ave FC (POR) [CF] | 12.260 |
| 32 | IF Elfsborg (SWE) [CW] | 11.265 |
| 33 | Debreceni VSC (HUN) # | 10.325 |
| 34 | AC Omonia (CYP) | 10.150 |
| 35 | HNK Hajduk Split (CRO) | 9.925 |
| 36 | Grasshopper Club (SUI) # | 9.645 |
| 37 | FC Krasnodar (RUS) | 9.399 |
| 38 | FC Rostov (RUS) | 9.399 |
| 39 | HNK Rijeka (CRO) [CW] | 8.920 |
| 40 | PEC Zwolle (NED) [CW] | 8.862 |
| 41 | KSC Lokeren OV (BEL) [CW] | 8.760 |
| 42 | Asteras Tripolis FC (GRE) | 8.720 |
| 43 | Apollon Limassol FC (CYP) | 8.650 |
| 44 | FC Zorya Luhansk (UKR) | 8.193 |
| 45 | FC Aktobe (KAZ) # | 8.150 |
| 46 | AEL Limassol FC (CYP) # | 7.650 |
| 47 | Qarabağ FK (AZE) # | 7.575 |
| 48 | HJK Helsinki (FIN) # | 7.435 |
| 49 | Neftçi PFK (AZE) [CW] | 7.075 |
| 50 | FC Astra Giurgiu (ROU) [CW] | 6.951 |
| 51 | FC Petrolul Ploieşti (ROU) | 6.951 |
| 52 | Kardemir Karabükspor (TUR) | 6.840 |
| 53 | FC Midtjylland (DEN) | 6.760 |
| 54 | FC Dinamo Minsk (BLR) | 6.725 |
| 55 | Ruch Chorzów (POL) | 5.775 |
| 56 | FK Sarajevo (BIH) [CW] | 5.500 |
| 57 | FC Shakhtyor Soligorsk (BLR) [CW] | 5.225 |
| 58 | FC Spartak Trnava (SVK) | 5.200 |
| 59 | RNK Split (CRO) | 4.925 |
| 60 | FC Zimbru Chisinau (MDA) [CW] | 3.075 |
| 61 | FC Astana (KAZ) | 1.900 |
| 62 | Stjarnan (ISL) | 1.350 |
total de 835 jogos na 1ª Divisão/Liga / 945 pontos conquistados na 1ª Divisão/Liga / 885 golos marcados na 1ª Divisão/Liga
FINAL DA TAÇA DE PORTUGAL: 1/MAIO /1984 e 18/MAIO/2014 FINAL DA TAÇA DA LIGA: 7/MAIO/2014 FINAL DA SUPERTAÇA: 10/AGOSTO/2014
TÍTULOS 2ª DIVISÃO/LIGA 1985/86; 1995/96 e 2002/03 3ª DIVISÃO 1976/77 3º MELHOR CLUBE PORTUGUÊS (IFFHS) 2014
Agenda para 2019/20 Apostas Assistências Castigos Convocados Cromos Efemérides Nomeações Relatórios dos Jogos Rankings
LIGA NOS 2019/20 05/JUL 17h00 30ª jornada Gil Vicente - Rio Ave FC 09/JUL 17h00 31ª jornada Rio Ave FC - Portimonense 13/JUL 19h00 32ª jornada Marítimo - Rio Ave FC
LIGA EUROPA 02/AGO 20h00 2ª mão Rio Ave FC - Jagiellonia Bialystok TAÇA DE PORTUGAL 27/DEC h 5ª eliminatória Marinhense - Rio Ave FC TAÇA DA LIGA 21/DEC 15h00 3ª fase 3ª jornada Rio Ave FC - Gil Vicente
EURO-ADVERSÁRIOS: Gotemburgo; Elfsborg; Dínamo de Kiev; Steaua de Bucareste; Aalborg; Slavia de Praga; Jagiellonia Bialystok;
VOTA NO GOLO EUROPEU DO RIO AVE FC / o que dizem os jornais? Record A Bola O Jogo MaisFutebol ZeroZero Bola Branca
sexta-feira, 8 de agosto de 2014
Liga Europa - play-off
62 equipas, cabeça de série número 31
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário