Outro número redondo que se aproxima é o dos golos marcados.
Vamos em 698 pelo que faltam apenas 2 golos para chegarmos aos 700. Quem será o marcador do golo 700? Aceitam-se apostas.
GOLO 1 Meireles 1979/80 1ª jornada Portimonense 2-1 Rio Ave
GOLO 100 Carvalho 1983/84 8ª jornada Espinho 2-3 Rio Ave
GOLO 200 Álvaro 1987/88 14ª jornada Varzim 2-1 Rio Ave
GOLO 300 Baíca 1998/99 8ª jornada Rio Ave 3-1 Campomaior.
GOLO 400 Franco 2004/05 5ª jornada Boavista 0-1 Rio Ave
GOLO 500 Bruno Gama 2009/10 18ª jornada Rio Ave 2-0 Leixões
GOLO 100 Carvalho 1983/84 8ª jornada Espinho 2-3 Rio Ave
GOLO 200 Álvaro 1987/88 14ª jornada Varzim 2-1 Rio Ave
GOLO 300 Baíca 1998/99 8ª jornada Rio Ave 3-1 Campomaior.
GOLO 400 Franco 2004/05 5ª jornada Boavista 0-1 Rio Ave
GOLO 500 Bruno Gama 2009/10 18ª jornada Rio Ave 2-0 Leixões
GOLO 600 Hassan 2012/13 22ª jornada Nacional 1-1 Rio Ave
GOLO 700 ?????? 2015/16 ??ª jornada
Sem comentários:
Enviar um comentário