J 26 V 6 E 10 D 10 GM 29 GS 32
casa J 13 V 5 E 6 D 2 GM 22 GS 12
fora J 13 V 1 E 4 D 8 GM 7 GS 20
1979/80 4ªj RAFC 4-0 SCM / 19ªj SCM 1-0 RAFC
1982/83 12ªj RAFC 6-1 SCM / 27ªj SCM 3-0 RAFC
1986/87 6ªj RAFC 0-0 SCM / 21ªj SCM 2-0 RAFC
1987/88 19ªj RAFC 1-1 SCM / 38ªj SCM 0-0 RAFC
1996/97 8ªj RAFC 2-3 SCM / 25ªj SCM 1-0 RAFC
1997/98 6ªj RAFC 2-0 SCM / 23ªj SCM 3-2 RAFC
1998/99 11ªj RAFC 2-1 SCM / 28ªj SCM 2-0 RAFC
1999/00 16ªj RAFC 0-2 SCM / 33ªj SCM 5-2 RAFC
2003/04 3ªj SCM 1-0 RAFC / 20ªj RAFC 2-1 SCM
2004/05 15ªj SCM 1-1 RAFC / 32ªj RAFC 0-0 SCM
2005/06 9ªj RAFC 2-2 SCM / 26ªj SCM 0-0 RAFC
2008/09 6ªj SCM 1-1 RAFC / 21ªj RAFC 1-1 SCM
2009/10 13ªj SCM 0-1 RAFC / 28ªj RAFC 0-0 SCM
2010/11 7ªj RAFC ?-? SCM / 22ªj SCM ?-? RAFC
ASSISTÊNCIAS
2008/09 1.369 (taxa de ocupação 12,48%)
2009/10 1.221 (taxa de ocupação 11,45%)
2010/11 1.184 (taxa de ocupação 11,11%)
casa J 13 V 5 E 6 D 2 GM 22 GS 12
fora J 13 V 1 E 4 D 8 GM 7 GS 20
1979/80 4ªj RAFC 4-0 SCM / 19ªj SCM 1-0 RAFC
1982/83 12ªj RAFC 6-1 SCM / 27ªj SCM 3-0 RAFC
1986/87 6ªj RAFC 0-0 SCM / 21ªj SCM 2-0 RAFC
1987/88 19ªj RAFC 1-1 SCM / 38ªj SCM 0-0 RAFC
1996/97 8ªj RAFC 2-3 SCM / 25ªj SCM 1-0 RAFC
1997/98 6ªj RAFC 2-0 SCM / 23ªj SCM 3-2 RAFC
1998/99 11ªj RAFC 2-1 SCM / 28ªj SCM 2-0 RAFC
1999/00 16ªj RAFC 0-2 SCM / 33ªj SCM 5-2 RAFC
2003/04 3ªj SCM 1-0 RAFC / 20ªj RAFC 2-1 SCM
2004/05 15ªj SCM 1-1 RAFC / 32ªj RAFC 0-0 SCM
2005/06 9ªj RAFC 2-2 SCM / 26ªj SCM 0-0 RAFC
2008/09 6ªj SCM 1-1 RAFC / 21ªj RAFC 1-1 SCM
2009/10 13ªj SCM 0-1 RAFC / 28ªj RAFC 0-0 SCM
2010/11 7ªj RAFC ?-? SCM / 22ªj SCM ?-? RAFC
ASSISTÊNCIAS
2008/09 1.369 (taxa de ocupação 12,48%)
2009/10 1.221 (taxa de ocupação 11,45%)
2010/11 1.184 (taxa de ocupação 11,11%)
Sem comentários:
Enviar um comentário